QUICKROUTER · 平台字段教材 · 非UI截图
Sim · 字段操作清单
逐项映射到真实平台。下表是本题字段教材,不是伪造产品UI,也不是导出的可导入工作流。
| 字段/节点 | 本题值或约束 |
|---|---|
| HITL operations Display Data | ["quote_id", "original_quantity", "unit_cents"] |
| Resume Form operations | ["approved:Boolean", "corrected_quantity:Number", "comments:String"] |
| Function | 按人工数量重算 |
| HITL finance | 显示更正数量与新总额;approved/comments |
| Condition | 两次均批准才File Write quote.md |
虚构练习资料;本站手写参考或人工基准。目标产品、模型、云服务、第三方PR与自动化均未执行。