1. Fast 实际失败:列错位
| sku | quantity | unit _price | note |
|---|
| 2 | 12.50 | | CUP-A |
| 3 | 8.00 | Blue | BAG-B |
| 1 | 6.00 | | BOX-C |
2. Accurate 实际输出:表头仍不符合 schema
| sku | quantity | unit _price | note |
|---|
| CUP-A | 2 | 12.50 | |
| BAG-B | 3 | 8.00 | Blue |
| BOX-C | 1 | 6.00 | |
3. 人工核对后:只修正已确认的表头
| sku | quantity | unit_price | note |
|---|
| CUP-A | 2 | 12.50 | |
| BAG-B | 3 | 8.00 | Blue |
| BOX-C | 1 | 6.00 | |
2×12.50 + 3×8.00 + 1×6.00 = 55.00
真实 Fast 输出发生列错位;Accurate 恢复三行数值与空备注但表头为 unit _price。已对照原 PDF 人工重命名为 unit_price,reviewed CSV 验收通过;原始失败文件独立保留。